1. | Thierry Neuville | 225 |
2. | Ott Tänak | 200 |
3. | Elfyn Evans | 185 |
4. | Sebastien Ogier | 166 |
5. | Adrien Fourmaux | 146 |
6. | Kalle Rovanperä | 114 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Roope Korhonen | 138 |
2. | Teemu Asunmaa | 113 |
3. | Benjamin Korhola | 79 |
4. | Anssi Rytkönen | 78 |
5. | Tommi Jylhä | 52 |
6. | Niclas Grönholm | 49 |
Katso koko taulukko täältä