Kuljettajien SM-pisteet, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Rovaniemi | Mikkeli | Joensuu | Kouvola | Seinäjoki | Sastamala-Huittinen | Turku-Salo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eerik Pietarinen | SiAk | 149,5 | 34 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 22,5 |
2. | Emil Lindholm | NHD | 104 | 25 | 0 | 8 | 18 | 8 | 18 | 27 |
3. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 98 | 0 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 | 15 |
4. | Nikolai Grjazin | RUS | 94,5 | - | 12 | 15 | 0 | 15 | 15 | 37,5 |
5. | Juha Salo | KaUA | 62 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 |
6. | Marko Mänty | LaihUA | 59 | 16 | 10 | 12 | 15 | 0 | 6 | 0 |
7. | Jukka Kasi | LaihUA | 41 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | 12 |
8. | Tomi Tukiainen | KeurUA | 39 | 13 | 6 | - | 8 | 7 | 5 | - |
9. | Pasi Lyytikäinen | PaiUA | 30,5 | 3 | 2 | 5 | - | 6 | 4 | 10,5 |
10. | Kalle Rovanperä | JyvUA | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - |
Tallien SM-pisteet:
Sija | Talli | Yhteensä | Rovaniemi | Mikkeli | Joensuu | Kouvola | Seinäjoki | Sastamala-Huittinen | Turku-Salo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TGS Worldwide | 285 | 50 | 40 | 37 | 40 | 18 | 40 | 60 |
2. | Printsport 1 | 173,5 | 41 | 12 | 8 | 30 | 33 | 18 | 31,5 |
3. | Hannu's Rally Team | 160 | 8 | 26 | 18 | 22 | 35 | 18 | 33 |
4. | Printsport 2 | 114,5 | 19 | 11 | 6 | 15 | 12 | 17 | 34,5 |
5. | Ford Motorcraft | 111 | 25 | 15 | 25 | 8 | 20 | 18 | 0 |
6. | DYNAMO | 76 | 5 | 4 | 19 | 24 | 0 | 0 | 24 |
7. | GGTurbo Ford Junior Rally Team | 58 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 18 | 0 |