Kuljettajien MM-pistetilanne 2023:
Sija | Kuski | Talli | Yhteensä | MON | SWE | MEX | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHI | Eurooppa | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalle Rovanperä | Toyota | 250 | 18+5 | 12+3 | 12+2 | 12+4 | 25+5 | 15+5 | 18+4 | 25+5 | 0 | 25+5 | 12+5 | 18 | 15 |
2. | Elfyn Evans | Toyota | 216 | 12+3 | 10+4 | 15 | 25 | 0 | 12+2 | 15+1 | 12+4 | 25+5 | 18+4 | 15+4 | 0+5 | 25 |
3. | Thierry Neuville | Hyundai | 189 | 15+2 | 15 | 18+3 | 0+5 | 10 | 25 | 0 | 18+1 | 18+4 | 0 | 18+3 | 25+4 | 0+5 |
4. | Ott Tänak | M-Sport Ford | 174 | 10+4 | 25+2 | 2+4 | 18 | 12+4 | 0+4 | 8+5 | 4+2 | 0 | 12+3 | 25+2 | 15+1 | 8+4 |
5. | Sebastien Ogier | Toyota | 133 | 25+1 | - | 25+5 | 10+3 | - | 0+1 | 25+3 | - | - | 1 | - | 12+3 | 18+1 |
6. | Esapekka Lappi | Hyundai | 113 | 4 | 6+5 | 0 | 15+1 | 15+3 | 18 | 0+2 | 15+3 | 0 | 10+1 | 0 | 0 | 12+3 |
7. | Takamoto Katsuta | Toyota | 101 | 8 | 0 | 0 | 8+2 | 0+2 | 0+3 | 12 | 6 | 15+2 | 8 | 10+1 | 10+2 | 10+2 |
8. | Dani Sordo | Hyundai | 63 | 6 | - | 10+1 | - | 18+1 | 0 | 10 | - | - | 15+2 | - | 0 | 0 |
9. | Teemu Suninen | Hyundai | 42 | - | 0 | - | - | 1 | 8 | - | 10 | 12+3 | - | 0 | 8 | - |
10. | Oliver Solberg | Skoda | 33 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | - | - |
11. | Andreas Mikkelsen | Skoda | 29 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | 2 | 1 | 6 | - | 0 | 6 |
12. | Pierre-Louis Loubet | M-Sport Ford | 29 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
13. | Gus Greensmith | Skoda | 26 | - | - | 8 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | - |
14. | Craig Breen | Hyundai | 19 | - | 18+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Yohan Rossel | Citroen | 16 | 2 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
16. | Kajetan Kajetanowicz | Skoda | 13 | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
17. | Sami Pajari | Skoda | 12 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | - |
18. | Jari-Matti Latvala | Toyota | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+1 | - | - | - | - |
19. | Nikolai Grjazin | Skoda | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20. | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | |
21. | Emil Lindholm | Skoda | 6 | - | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024
Tallien MM-pistetilanne 2023:
Sija | Talli | Yhteensä | MON | SWE | MEX | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHI | Eurooppa | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 548 | 51 | 29 | 47 | 34 | 40 | 34 | 50 | 46 | 47 | 52 | 36 | 38 | 44 |
2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 432 | 27 | 39 | 34 | 32 | 37 | 43 | 25 | 37 | 37 | 28 | 21 | 39 | 33 |
3. | M-Sport Ford WRT | 287 | 16 | 35 | 22 | 35 | 26 | 14 | 27 | 20 | 10 | 15 | 27 | 24 | 16 |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024