Kuljettajien MM-pistetilanne 2024:
Sija | Kuljettaja | Valmistaja | Yhteensä | MON | SWE | KEN | CRO | POR | ITA | POL | LAT | FIN | GRE | CHI | CER | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thierry Neuville | Hyundai | 225 | 30 (1.) | 18 (4.) | 19 (5.) | 19 (3.) | 24 (3.) | 12 (4.) | 14 (4.) | 9 (8.) | 23 (2.) | 24 (1.) | 15 (4.) | 18 (3.) | |
2. | Ott Tänak | Hyundai | 200 | 15 (4.) | 6 (41.) | 12 (8.) | 20 (4.) | 26 (2.) | 25 (1.) | 11 (40.) | 22 (3.) | 0 (k) | 21 (3.) | 20 (3.) | 22 (1.) | |
3. | Elfyn Evans | Toyota | 185 | 21 (3.) | 24 (2.) | 16 (4.) | 19 (2.) | 6 (6.) | 18 (4.) | 17 (2.) | 11 (5.) | 0 (k) | 8 (18.) | 21 (2.) | 24 (2.) | |
4. | Sebastien Ogier | Toyota | 166 | 24 (2.) | - | - | 21 (1.) | 25 (1.) | 22 (2.) | - | 25 (2.) | 24 (1.) | 13 (16.) | 12 (36.) | 0 (k) | |
5. | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 146 | 11 (5.) | 18 (3.) | 17 (3.) | 13 (17.) | 12 (4.) | 3 (15.) | 17 (3.) | 10 (4.) | 18 (3.) | 11 (21.) | 10 (5.) | 6 (32.) | |
6. | Kalle Rovanperä | Toyota | 114 | - | 11 (39.) | 20 (1.) | - | 5 (31.) | - | 27 (1.) | 23 (1.) | 0 (k) | - | 28 (1.) | - | |
7. | Takamoto Katsuta | Toyota | 102 | 9 (7.) | 3 (45.) | 18 (2.) | 15 (5.) | 4 (29.) | 3 (35.) | 6 (8.) | 7 (6.) | 11 (46.) | 4 (30.) | - | 22 (4.) | |
8. | Dani Sordo | Hyundai | 44 | - | - | - | - | 11 (5.) | 16 (3.) | - | - | - | 17 (2.) | - | - | |
9. | Sami Pajari | Toyota | 41 | 0 (12.) | 6 (6.) | - | 0 (10.) | 0 | 6 (6.) | 2 (9.) | 0 (12.) | 12 (4.) | 8 (4.) | 7 (6.) | 0 (k) | |
10. | Gregoire Munster | Ford | 37 | 1 (20.) | 0 (23.) | 2 (15.) | 5 (7.) | 0 | 8 (5.) | 4 (7.) | 2 (9.) | 1 (56.) | 0 (k) | 4 (7.) | 10 (5.) | |
11. | Esapekka Lappi | Hyundai | 33 | - | 19 (1.) | 4 (12.) | - | - | - | - | 0 (k) | 10 (52.) | - | 0 (k) | - | |
12. | Andreas Mikkelsen | Hyundai | 33 | 6 (6.) | - | - | 8 (6.) | - | - | 15 (6.) | - | - | - | - | 4 (31.) | |
13. | Oliver Solberg | Skoda | 27 | 0 (40.) | 8 (19.) | 4 (7.) | - | 0 | - | 1 (10.) | 1 (10.) | 8 (5.) | - | 0 (11.) | 5 (7.) | |
14. | Martins Sesks | Ford | 22 | - | - | - | - | - | - | 9 (5.) | 13 (7.) | - | - | 0 (24.) | - | |
15. | Nikolai Grjazin | Citroen | 20 | 3 (10.) | 0 (19.) | - | 2 (8.) | 4 (7.) | 0 (33.) | 0 (14.) | 0 (14.) | 3 (9.) | 0 (47.) | 2 (9.) | 6 (6.) | |
16. | Yohan Rossel | Citroen | 14 | 1 (8.) | - | - | 1 (9.) | 1 (12.) | 4 (7.) | - | - | 0 (13.) | 4 (6.) | 3 (8.) | 0 (26.) |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024
Tallien MM-pistetilanne 2024:
Sija | Valmistaja | Yhteensä | MON | SWE | KEN | CRO | POR | ITA | POL | LAT | FIN | GRE | CHI | CER | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Shell Mobis WRT | 526 | 45 | 42 | 40 | 42 | 50 | 50 | 42 | 40 | 44 | 50 | 37 | 44 | |
2. | Toyota Gazoo Racing WRT | 511 | 46 | 41 | 44 | 45 | 39 | 41 | 45 | 49 | 25 | 35 | 55 | 46 | |
3. | M-Sport Ford WRT | 267 | 19 | 28 | 25 | 24 | 14 | 21 | 25 | 21 | 30 | 19 | 19 | 22 |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024