Kuljettajien MM-pistetilanne 2025:
Sija | Kuljettaja | Valmistaja | Yhteensä | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X. | Thierry Neuville | Hyundai | |||||||||||||||
X. | Elfyn Evans | Toyota | |||||||||||||||
X. | Ott Tänak | Hyundai | |||||||||||||||
X. | Sebastien Ogier | Toyota | |||||||||||||||
X. | Adrien Fourmaux | Hyundai | |||||||||||||||
X. | Takamoto Katsuta | Toyota | |||||||||||||||
X. | Kalle Rovanperä | Toyota | |||||||||||||||
X. | Gregoire Munster | Ford | |||||||||||||||
X. | Esapekka Lappi | Hyundai | |||||||||||||||
X. | Oliver Solberg | Toyota | |||||||||||||||
X. | Nikolai Grjazin | Skoda | |||||||||||||||
X. | Martins Sesks | Ford | |||||||||||||||
X. | Yohan Rossel | Citroen |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024 | Kausi 2025
Tallien MM-pistetilanne 2025:
Sija | Valmistaja | Yhteensä | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X. | Toyota Gazoo Racing WRT | |||||||||||||||
X. | Hyundai Shell Mobis WRT | |||||||||||||||
X. | M-Sport Ford WRT |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024 | Kausi 2025