Kuljettajien SM-pisteet 2024, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Riihimäki | Rovaniemi | Alavus | Turku | Seinäjoki | Lahti | Kitee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roope Korhonen | LMM | 138 | 25 | 20 | 25 | 0 | 18 | 25 | 25 |
2. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 113 | - | 25 | 0 | 25 | 25 | 18 | 20 |
3. | Benjamin Korhola | VihUA | 79 | 18 | 16 | 15 | (10) | 15 | 15 | 0 |
4. | Anssi Rytkönen | KoMoKe | 78 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | (6) | 13 |
5. | Tommi Jylhä | JyvUA | 52 | 10 | 8 | (7) | 12 | 10 | 12 | - |
6. | Niclas Grönholm | EMSC | 49 | 0 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kees Burger | RiiUA | 45 | 8 | 6 | 6 | 8 | (5) | 8 | 9 |
8. | Jooa Iivari | KorUA | 41 | - | - | - | 7 | 8 | 10 | 16 |
9. | Lauri Joona | SAU | 39 | - | 5 | - | - | - | - | 34 |
10. | Mikko Eskelinen | JyvUA | 36 | 12 | 9 | 8 | 0 | 7 | - | - |
11. | Mikko Heikkilä | MäntsMK | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - |
12. | Mikko Nevalainen | JoeUA | 18 | - | - | - | - | - | 7 | 11 |
13. | Kristian Nieminen | ToivAUK | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
14. | Pasi Paakkari | TAUK | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
15. | Kari Kivenne | RiiUA | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
15. | Tuukka-Matias Kivioja | JurvanUA | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022 Kausi 2023
Tallien SM-pisteet 2024:
Sija | Talli | Yhteensä | Riihimäki | Rovaniemi | Alavus | Turku | Seinäjoki | Lahti | Kitee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rautio Motorsport | 317 | 25 | 59 | 25 | 50 | 50 | 50 | 59 |
2. | RTE Motorsport | 297 | 43 | 54 | 50 | 18 | 43 | 43 | 45 |
4. | Ouneva Oy | 213 | 26 | 34 | 26 | 27 | 22 | 31 | 47 |
3. | Printsport | 154 | 37 | 31 | 31 | 18 | 25 | 12 | - |
5. | TGS | 114 | 13 | 39 | 7 | 8 | 15 | 7 | 25 |
7. | LKS-Racing | 75 | 7 | 6 | 11 | 17 | 9 | 25 | - |
6. | VL X KMS | 58 | 10 | 16 | 14 | 13 | 0 | 5 | - |
8. | DYNAMO | 42 | 19 | 9 | 7 | 0 | 7 | - | - |
9. | Pienami Motorsport | 41 | 7 | 0 | 10 | 9 | 15 | - | - |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022 Kausi 2023